赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-03-31 | 阿森纳 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-10-08 | 曼城 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英社盾 | 2023-08-06 | 阿森纳 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 4天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 9天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 12天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 19天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 33天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 19天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 21天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 29天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 35天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 40天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 43天 |