赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱加内斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-11-02 | 莱加内斯 | 3 : 4 | 赫罗纳 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 卢辛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 莱加内斯 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-10-05 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-09-28 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-22 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-20 | 毕尔巴鄂 | 2 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-14 | 莱加内斯 | 0 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱加内斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-11-02 | 莱加内斯 | 2 : 2 | 赫罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 卢辛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-05 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-09-28 | 莱加内斯 | 0 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-22 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-09-20 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-09-14 | 莱加内斯 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱加内斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞尔塔 | 5 : 1 | 圣佩德鲁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇马 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-06 | 塞尔塔 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-27 | 马竞 | 1 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-22 | 塞尔塔 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 巴拉多利德 | 1 : 3 | 塞尔塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞尔塔 | 3 : 1 | 圣佩德鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇马 | 1 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-06 | 塞尔塔 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 赫罗纳 | 1 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-27 | 马竞 | 0 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-09-22 | 塞尔塔 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 巴拉多利德 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔塔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 43 | 53 | -10 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 莱加内斯 | 皇马 | 2天 |
西甲 | 2024-11-30 | 阿拉维斯 | 莱加内斯 | 8天 |
西甲 | 2024-12-08 | 莱加内斯 | 皇家社会 | 15天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 23天 |
西甲 | 2024-12-23 | 莱加内斯 | 比利亚雷亚尔 | 30天 |
西甲 | 2025-01-13 | 西班牙人 | 莱加内斯 | 51天 |
西甲 | 2025-01-20 | 莱加内斯 | 马竞 | 58天 |
西甲 | 2025-01-27 | 毕尔巴鄂 | 莱加内斯 | 65天 |
西甲 | 2025-02-03 | 莱加内斯 | 巴列卡诺 | 72天 |
西甲 | 2025-02-10 | 瓦伦西亚 | 莱加内斯 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 1天 |
西甲 | 2024-12-01 | 西班牙人 | 塞尔塔 | 8天 |
西甲 | 2024-12-07 | 塞尔塔 | 马略卡 | 14天 |
西甲 | 2024-12-15 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 22天 |
西甲 | 2024-12-23 | 塞尔塔 | 皇家社会 | 30天 |
西甲 | 2025-01-13 | 巴列卡诺 | 塞尔塔 | 51天 |
西甲 | 2025-01-20 | 塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 58天 |
西甲 | 2025-01-27 | 阿拉维斯 | 塞尔塔 | 65天 |
西甲 | 2025-02-03 | 瓦伦西亚 | 塞尔塔 | 72天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞尔塔 | 贝蒂斯 | 79天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莱加内斯 | 0 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
塞尔塔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
热刺近年来一直是英超联赛中的一支强队,但在过去几个赛季中,球队的表现逐渐下滑,命运也开始发生改变。为了寻求命运的改变,热刺决定调整球队的阵容,安吉·波斯特科格鲁成为了球队的新任主教练。那么,他的调整能否改变球队的命运呢?首先,安吉·波斯特科格鲁对于热刺阵容的调整注重了球队的整体实力与战术打法。他在赛季开始前引进了一些新的球员,如霍伊别尔和罗梅罗,并且对球队的战术体系进行了重新调整。
2024-05-06 10:16:51
曼联是英格兰足球超级联赛中最具影响力和历史悠久的俱乐部之一。作为一支拥有庞大球迷群体和光荣历史的球队,曼联一直以来都有着引援大手笔的传统。随着6500万英镑的转会窗口开放,曼联将有机会引进一位顶级球星来增强球队实力。在过去的几个赛季中,曼联在进攻端一直存在着一些问题。球队缺乏一位真正的进攻核心,这也导致了球队在进攻端的效率不高。因此,曼联在转会窗口开放后的首要目标应该是引进一位世界级的前锋。
2024-05-06 10:14:19
切尔西是英超联赛中的一支豪门球队,拥有众多实力强大的球员。然而,即使是最顶级的球队也难免会遇到失利的时候。而在切尔西失利的比赛中,我们可以看到球队的主教练席尔瓦在场边情绪失控的场景。那么,他的情绪失控对球队会带来什么影响呢?首先,席尔瓦情绪失控会给球队的士气造成负面影响。作为球队的领导者和灵魂人物,主教练的情绪会直接传导给球员们。
2024-05-06 10:11:02
乌多吉因伤结束本赛季,对球队来说意味着一个巨大的挑战和困境。乌多吉作为球队的核心前锋,他的离场将对球队的进攻和整体实力造成重大影响。以下是乌多吉因伤结束本赛季对球队的一些重要意义:首先,乌多吉的离场将导致球队在进攻端的火力大幅下降。作为球队的头号得分手,乌多吉在本赛季表现出色,场均能够贡献20+分。他的离场将使得球队失去了一个可靠的得分点,其他球员需要承担更多的得分责任。
2024-05-06 09:55:08
奥纳纳是一位非常出色的足球运动员,他在点球大战中展现出了自己的实力和特别之处。他的技术和心理素质使他成为了一名出色的点球射手,让他在比赛中成为了反派角色。首先,奥纳纳在点球大战中展现出了非凡的射门技术。他的射门准确度非常高,几乎每一次射门都能打入球门。他能够准确地找到球门的空挡,并且以极快的速度将球射入球门。这种准确的射门技术给对手造成了很大的压力,让他们难以防守。
2024-05-06 09:48:32
作为一个阿森纳球迷,我对U18集锦中阿森纳4-2胜阿斯顿维拉的比赛感到非常激动。这场比赛中有许多精彩的瞬间,但其中最让我心动的瞬间是阿森纳队员展现出的团队合作和进攻能力。比赛开始后不久,阿斯顿维拉队率先取得进球,给阿森纳队制造了一定的压力。然而,阿森纳队没有被这个进球击倒,他们迅速调整了战术,并开始展现出强大的进攻实力。
2024-05-06 09:34:15