赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-07-17 | 塔林弗洛拉 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,采列胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 卡勒威 | 1 : 5 | 塔林弗洛拉 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
爱沙甲 | 2024-11-03 | 塔林弗洛拉 | 2 : 4 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
爱沙杯 | 2024-10-31 | 派德 | 2 : 0 | 塔林弗洛拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-26 | 库雷撒勒 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-24 | 卡里鲁 | 2 : 3 | 塔林弗洛拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-20 | 塔林弗洛拉 | 1 : 2 | 派德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-05 | 塔林弗洛拉 | 4 : 0 | 诺米联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-29 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-25 | 塔林弗洛拉 | 0 : 3 | 卡里鲁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-21 | 潭美卡 | 1 : 2 | 塔林弗洛拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔林弗洛拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 比摩治 | 采列 | 1天 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 14天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 19天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 21天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 28天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 33天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 91天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|