赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-09-25 | 苏黎世 | 1 : 4 | 圣加仑 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士超 | 2024-05-26 | 苏黎世 | 2 : 1 | 圣加仑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-04-21 | 圣加仑 | 1 : 0 | 苏黎世 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2023-12-17 | 苏黎世 | 0 : 1 | 圣加仑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2023-08-27 | 圣加仑 | 1 : 1 | 苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2023-01-29 | 圣加仑 | 0 : 1 | 苏黎世 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,苏黎世胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-10 | 苏黎世 | 1 : 1 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-03 | 年轻人 | 0 : 0 | 苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-31 | 苏黎世 | 2 : 0 | 锡永 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-27 | 塞尔维特 | 3 : 1 | 苏黎世 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-20 | 苏黎世 | 2 : 1 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-06 | 卢加诺 | 1 : 1 | 苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 锡永 | 0 : 1 | 苏黎世 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2024-09-25 | 苏黎世 | 1 : 4 | 圣加仑 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-22 | 苏黎世 | 2 : 0 | 巴塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 苏黎世 | 3 : 0 | 勒洛克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏黎世胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-10 | 圣加仑 | 2 : 1 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 圣加仑 | 2 : 1 | 拉恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-11-03 | 锡永 | 1 : 1 | 圣加仑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-31 | 温特图尔 | 2 : 2 | 圣加仑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-27 | 圣加仑 | 2 : 2 | 锡永 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佛罗伦萨 | 4 : 2 | 圣加仑 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-20 | 圣加仑 | 1 : 2 | 巴塞尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-06 | 塞尔维特 | 1 : 1 | 圣加仑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 圣加仑 | 2 : 6 | 色格拉布鲁日 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 圣加仑 | 0 : 1 | 伊韦尔东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣加仑胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 12 | 41 | 55 | -14 | 8 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 13 | 66 | 52 | 14 | 6 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-24 | 卢加诺 | 苏黎世 | 1天 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 苏黎世 | 草蜢 | 7天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 草蜢 | 苏黎世 | 11天 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 洛桑 | 苏黎世 | 14天 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 苏黎世 | 圣加仑 | 21天 |
瑞士超 | 2025-01-19 | 苏黎世 | 伊韦尔东 | 56天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 卢塞恩 | 苏黎世 | 63天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 苏黎世 | 巴塞尔 | 70天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 温特图尔 | 苏黎世 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-24 | 圣加仑 | 伊韦尔东 | 1天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 圣加仑 | 托波拉 | 5天 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 年轻人 | 圣加仑 | 8天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 圣加仑 | 贝林佐纳 | 11天 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 圣加仑 | 巴塞尔 | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 圣加仑 | 吉马良斯 | 20天 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 苏黎世 | 圣加仑 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 27天 |
瑞士超 | 2025-01-19 | 塞尔维特 | 圣加仑 | 56天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 圣加仑 | 洛桑 | 63天 |