赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-12-02 | 邓迪FC | 3 : 3 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2023-08-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 6 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 4天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 11天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 18天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 25天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 30天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 33天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 37天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 40天 |
苏超 | 2025-01-09 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 4天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 8天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 11天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 18天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 25天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 30天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 33天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 37天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 40天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 44天 |