赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-08-24 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-01-21 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2023-07-30 | 帕德博恩 | 0 : 5 | 菲尔特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕德博恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-08-24 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-01-21 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2023-07-30 | 帕德博恩 | 0 : 3 | 菲尔特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕德博恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-01-21 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕德博恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-01-21 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕德博恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-13 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 帕德博恩 | 2 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2025-03-29 | 科隆 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 帕德博恩 | 1 : 0 | 汉诺威96 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-03-15 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 5 | 帕德博恩 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
德乙 | 2025-03-09 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-03-02 | 汉堡 | 0 : 2 | 帕德博恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-02-23 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-15 | 普鲁士明斯特 | 0 : 2 | 帕德博恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-02-08 | 帕德博恩 | 2 : 0 | 乌尔姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-13 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-29 | 科隆 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 帕德博恩 | 1 : 0 | 汉诺威96 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-03-15 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 3 | 帕德博恩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2025-03-09 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-03-02 | 汉堡 | 0 : 1 | 帕德博恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-02-23 | 帕德博恩 | 0 : 1 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-02-15 | 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-12 | 科隆 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 菲尔特 | 0 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-03-30 | 沙尔克04 | 3 : 3 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 菲尔特 | 3 : 1 | 雷根斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-03-16 | 菲尔特 | 0 : 3 | 纽伦堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 菲尔特 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-23 | 布伦瑞克 | 0 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 菲尔特 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-12 | 科隆 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 菲尔特 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-03-30 | 沙尔克04 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 菲尔特 | 1 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-16 | 菲尔特 | 0 : 3 | 纽伦堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 菲尔特 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-23 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 菲尔特 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 68 | 44 | 24 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-19 | 纽伦堡 | 帕德博恩 | 3天 |
德乙 | 2025-04-26 | 帕德博恩 | 艾禾斯堡 | 10天 |
德乙 | 2025-05-03 | 沙尔克04 | 帕德博恩 | 16天 |
德乙 | 2025-05-10 | 帕德博恩 | 马格德堡 | 24天 |
德乙 | 2025-05-18 | 卡尔斯鲁厄 | 帕德博恩 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-20 | 卡尔斯鲁厄 | 菲尔特 | 4天 |
德乙 | 2025-04-26 | 菲尔特 | 乌尔姆 | 9天 |
德乙 | 2025-05-04 | 柏林赫塔 | 菲尔特 | 18天 |
德乙 | 2025-05-11 | 汉诺威96 | 菲尔特 | 25天 |
德乙 | 2025-05-18 | 菲尔特 | 汉堡 | 32天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
热刺近年来一直是英超联赛中的一支强队,但在过去几个赛季中,球队的表现逐渐下滑,命运也开始发生改变。为了寻求命运的改变,热刺决定调整球队的阵容,安吉·波斯特科格鲁成为了球队的新任主教练。那么,他的调整能否改变球队的命运呢?首先,安吉·波斯特科格鲁对于热刺阵容的调整注重了球队的整体实力与战术打法。他在赛季开始前引进了一些新的球员,如霍伊别尔和罗梅罗,并且对球队的战术体系进行了重新调整。
2024-05-06 10:16:51
曼联是英格兰足球超级联赛中最具影响力和历史悠久的俱乐部之一。作为一支拥有庞大球迷群体和光荣历史的球队,曼联一直以来都有着引援大手笔的传统。随着6500万英镑的转会窗口开放,曼联将有机会引进一位顶级球星来增强球队实力。在过去的几个赛季中,曼联在进攻端一直存在着一些问题。球队缺乏一位真正的进攻核心,这也导致了球队在进攻端的效率不高。因此,曼联在转会窗口开放后的首要目标应该是引进一位世界级的前锋。
2024-05-06 10:14:19
切尔西是英超联赛中的一支豪门球队,拥有众多实力强大的球员。然而,即使是最顶级的球队也难免会遇到失利的时候。而在切尔西失利的比赛中,我们可以看到球队的主教练席尔瓦在场边情绪失控的场景。那么,他的情绪失控对球队会带来什么影响呢?首先,席尔瓦情绪失控会给球队的士气造成负面影响。作为球队的领导者和灵魂人物,主教练的情绪会直接传导给球员们。
2024-05-06 10:11:02
乌多吉因伤结束本赛季,对球队来说意味着一个巨大的挑战和困境。乌多吉作为球队的核心前锋,他的离场将对球队的进攻和整体实力造成重大影响。以下是乌多吉因伤结束本赛季对球队的一些重要意义:首先,乌多吉的离场将导致球队在进攻端的火力大幅下降。作为球队的头号得分手,乌多吉在本赛季表现出色,场均能够贡献20+分。他的离场将使得球队失去了一个可靠的得分点,其他球员需要承担更多的得分责任。
2024-05-06 09:55:08
奥纳纳是一位非常出色的足球运动员,他在点球大战中展现出了自己的实力和特别之处。他的技术和心理素质使他成为了一名出色的点球射手,让他在比赛中成为了反派角色。首先,奥纳纳在点球大战中展现出了非凡的射门技术。他的射门准确度非常高,几乎每一次射门都能打入球门。他能够准确地找到球门的空挡,并且以极快的速度将球射入球门。这种准确的射门技术给对手造成了很大的压力,让他们难以防守。
2024-05-06 09:48:32
作为一个阿森纳球迷,我对U18集锦中阿森纳4-2胜阿斯顿维拉的比赛感到非常激动。这场比赛中有许多精彩的瞬间,但其中最让我心动的瞬间是阿森纳队员展现出的团队合作和进攻能力。比赛开始后不久,阿斯顿维拉队率先取得进球,给阿森纳队制造了一定的压力。然而,阿森纳队没有被这个进球击倒,他们迅速调整了战术,并开始展现出强大的进攻实力。
2024-05-06 09:34:15