赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-02-16 | 谢周三U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2023-11-14 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,弗利特伍德U21胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 48 | 58 | -10 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 10天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 24天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 58天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 86天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 弗利特伍德U21 | 彼得堡联U21 | 93天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-27 | 斯旺西U21 | 谢周三U21 | 3天 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 彼得堡联U21 | 谢周三U21 | 10天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 17天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 巴恩斯利U21 | 谢周三U21 | 24天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 43天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 92天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 98天 |