赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 科鲁 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿利亚加足球联盟 | 2 : 0 | 科鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 科鲁 | 2 : 0 | 帕萨士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 维兰谢希尔 | 0 : 2 | 科鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 科鲁 | 3 : 1 | 阿纳多卢 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 埃菲尔09 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 科鲁 | 0 : 2 | 库科切梅切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 阿华利古奇 | 2 : 0 | 科鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-21 | 科鲁 | 1 : 0 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 卡拉布克德曼 | 1 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 坎卡亚 | 1 : 4 | 凯斯特尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 凯斯特尔 | 1 : 1 | 阿利亚加足球联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 帕萨士邦 | 0 : 1 | 凯斯特尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 凯斯特尔 | 0 : 0 | 维兰谢希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 阿纳多卢 | 1 : 3 | 凯斯特尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 凯斯特尔 | 1 : 2 | 埃菲尔09 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-09-28 | 库科切梅切 | 3 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 凯斯特尔 | 2 : 3 | 阿华利古奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 3 : 2 | 凯斯特尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯斯特尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 3 | 54 | 21 | 33 | 1 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-01 | 科鲁 | 卡拉布克德曼 | 4天 |
土丙 | 2024-12-08 | 叶内奥都斯 | 科鲁 | 11天 |
土丙 | 2024-12-15 | 科鲁 | 奥曼尼纽 | 18天 |
土丙 | 2025-01-19 | 科鲁 | 巴伊布特 | 53天 |
土丙 | 2025-01-26 | 约兹加特 | 科鲁 | 60天 |
土丙 | 2025-02-02 | 科鲁 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 67天 |
土丙 | 2025-02-09 | 阿华利古奇 | 科鲁 | 74天 |
土丙 | 2025-02-16 | 科鲁 | 库科切梅切 | 81天 |
土丙 | 2025-02-23 | 埃菲尔09 | 科鲁 | 88天 |
土丙 | 2025-03-02 | 科鲁 | 阿纳多卢 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-29 | 凯斯特尔 | 叶内奥都斯 | 2天 |
土丙 | 2024-12-08 | 奥曼尼纽 | 凯斯特尔 | 11天 |
土丙 | 2024-12-15 | 凯斯特尔 | 巴伊布特 | 18天 |
土丙 | 2025-01-19 | 凯斯特尔 | 约兹加特 | 53天 |
土丙 | 2025-01-26 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 凯斯特尔 | 60天 |
土丙 | 2025-02-02 | 凯斯特尔 | 阿华利古奇 | 67天 |
土丙 | 2025-02-09 | 库科切梅切 | 凯斯特尔 | 74天 |
土丙 | 2025-02-16 | 凯斯特尔 | 埃菲尔09 | 81天 |
土丙 | 2025-02-23 | 阿纳多卢 | 凯斯特尔 | 88天 |
土丙 | 2025-03-02 | 凯斯特尔 | 维兰谢希尔 | 95天 |