赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼谷联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-11 | 南定 | 3 : 0 | 胡志明市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-11-01 | 南定 | 2 : 1 | 海防 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-10-28 | 河内公安 | 3 : 0 | 南定 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-28 | 南定 | 0 : 0 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-23 | 广南 | 0 : 1 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
越超杯 | 2024-08-31 | 清化 | 0 : 3 | 南定 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-06-30 | 南定 | 3 : 1 | 广南 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南定胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 蒙通联 | 11天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 15天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 19天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 22天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 53天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 60天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 67天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 74天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 81天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-20 | 平阳 | 南定 | 8天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 南定 | 理文 | 15天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 22天 |