赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-04-13 | 标准流浪 | 0 : 1 | 冠忠南区 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-03-13 | 冠忠南区 | 4 : 0 | 标准流浪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,标准流浪胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-12 | 理文 | 1 : 0 | 标准流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-30 | 标准流浪 | 0 : 2 | 东方 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1 : 2 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-05-15 | 杰志 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-05 | 香港U23 | 0 : 5 | 标准流浪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-04-28 | 标准流浪 | 1 : 0 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-04-17 | 理文 | 3 : 0 | 标准流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,标准流浪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 晋峰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 5 | 41 | 16 | 25 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 9天 |